Samsung Galaxy A07 128GB vs Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
4900mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A07 128GB sale más barato — desde $88.655 vs $529.990 del Galaxy S25 Fe 5G 256GB. Una diferencia de $441.335.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A07 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4900 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $441.335)
Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A07 128GB | Galaxy S25 Fe 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $88.655 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $559.900 hace 1 día (23 May 2026) | $471.245 |
| Entel | $109.990 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $549.990 hace 1 día (23 May 2026) | $440.000 |
| Falabella | $109.990 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $559.990 hace 1 día (23 May 2026) | $450.000 |
| Falabella Marketplace | — | $559.990 hace 1 hora | — |
| Hites | $89.990 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $549.990 hace 1 día (23 May 2026) | $460.000 |
| Hites Marketplace | $109.990 hace 1 hora | — | — |
| La Polar | $99.990 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $539.990 hace 1 día (23 May 2026) | $440.000 |
| Lider | $89.990 hace 1 día (23 May 2026) | — | — |
| Lider Marketplace | — | $529.990 hace 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $89.990 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $619.990 hace 1 día (23 May 2026) | $530.000 |
| PC Factory | $106.690 hace 1 día (23 May 2026) | — | — |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 17 horas | $569.990 hace 17 horas | $470.000 |
| Paris Marketplace | $99.990 ✓ más barato hace 1 hora | $589.990 hace 1 hora | $490.000 |
| Ripley | $119.990 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $709.990 hace 1 día (23 May 2026) | $590.000 |
| Ripley Marketplace | $149.990 ✓ más barato hace 1 hora | $529.990 hace 1 hora | $380.000 |
| WOM | $98.400 ✓ más barato hace 1 día (23 May 2026) | $616.800 hace 1 día (23 May 2026) | $518.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A07 128GB | Galaxy S25 Fe 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Exynos 2400 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 190 g |
| Dimensiones | — | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP54 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $125.991
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $179.760
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $417.360
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $108.000
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $122.160
Otras marcas
Ulefone Armor 16 Pro
Desde $249.990
Otras marcas
Doogee S100
Desde $449.990
Otras marcas
Doogee S88 Plus
Desde $539.990
Motorola
Moto G34 5G 256GB
Desde $144.000